Vue d'Ensemble des Travaux Pratiques¶
Parcours Pratique Progressif
Les 9 ateliers pratiques (Lab 00 à Lab 08) sont conçus pour être réalisés progressivement. Chaque lab consolide les compétences du précédent tout en construisant pas-à-pas l'application fil rouge Campus Summer Portal.
Comment utiliser les indices d'aide ?¶
Dans chaque atelier, vous trouverez des blocs d'indices progressifs pliables :
Exemple d'indice interactif (Cliquez pour tester)
Bravo ! En cliquant sur cette boîte, vous découvrez des explications méthodologiques, des pistes de réflexion ou des commandes de secours pour vous débloquer de manière autonome.
Parcours des Ateliers¶
Partie 1 : Déploiement du Cluster & Fondations d'Orchestration (Jour 1)¶
| Atelier | Titre du Lab | Concepts Clés Traités |
|---|---|---|
| Lab 00 | Provisionnement du Cluster | Kubeadm multi-nœuds, scripts cloud-init, Terraform AWS, et déploiement Minikube / KillerCoda avec NodePort 30080. |
| Lab 01 | Anatomie du Plan de Contrôle | Static Pods (/etc/kubernetes/manifests), instantanés etcdctl (mTLS), requêtes brutes API Server (/readyz), crash-test du Kubelet. |
| Lab 02 | Premiers Pods, Labels & InitContainers | Pod campus-backend, flux déclaratif --dry-run=client, variables d'environnement, requests/limits CPU/RAM, InitContainers. |
| Lab 03 | Déploiements, Résilience & Rollback | Contrôleur Deployment, ReplicaSets, Self-healing, réglage fin RollingUpdate (maxSurge/maxUnavailable), Rollback ciblé. |
| Lab 04 | Réseau, Services & Découverte DNS | Service ClusterIP, résolution DNS CoreDNS, Endpoints & mise en quarantaine, Service NodePort et tunnel port-forward. |
Partie 2 : Persistance, Exploitation & Sécurité de Production (Jour 2)¶
| Atelier | Titre du Lab | Concepts Clés Traités |
|---|---|---|
| Lab 05 | Configuration & Stockage Persistant | ConfigMap (literal/file), Secret encodé base64, StorageClass, volumes PV/PVC, PostgreSQL et crash-test de persistance SQL. |
| Lab 06 | Exploitation, Observabilité & Debugging | Sondes liveness/readiness, reverse debugging de 3 pannes, NPD avancé & cordon, pile CNCF complète (Metrics-Server, Fluent Bit, Loki, Prometheus, Grafana). |
| Lab 07 | Sécurité, Quotas & Isolement Réseau | Admission LimitRange + ResourceQuota, NetworkPolicy Zéro-Trust (isolement strict PostgreSQL), conteneurs non-root et RBAC. |
| Lab 08 | Challenge Final d'Intégration | Déploiement en autonomie de la plateforme 3-tiers dans campus-prod, script d'auto-évaluation et crash-test de résilience. |
Prérequis Techniques¶
Consultez le Guide d'installation de l'environnement avant de démarrer le premier atelier.